Alege unitatea de aspirație în funcție de volumul de lucru și cerințele mașinii de frezat.
| Caracteristică | SILENT compactCAM | SILENT powerCAM TC | SILENT powerCAM EC |
|---|---|---|---|
| Cod produs | 29342000 | 29380000 | 29390000 |
| Utilizare recomandată | Mașini CAM compacte | Mașini CAM medii și mari | Producție intensivă |
| Volum de lucru | Redus | Mediu | Ridicat |
| Număr de mașini conectate | 1 | 1 | 1 |
| Tip motor | Cu perii | Cu perii | EC, fără perii |
| Durată garantată motor | 1.000 h | 1.000 h | 5.000 h |
| Debit maxim de aer | 2.500 l/min | 3.980 l/min | 3.984 l/min |
| Depresiune maximă | 219 hPa | 281 hPa | 257 hPa |
| Viteză de aspirație | 27 m/s | 36 m/s | 28 / 36 m/s |
| Sac de filtrare | Nu | Nu | Nu |
| Curățare automată a filtrului | Da | Da | Da |
| Clasă de filtrare | M | M | M |
| Compresor extern pentru aspirator | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate recipient praf | 2,6 l | 7 l | 7 l |
| Sac de eliminare a prafului | Nu | Opțional | Da |
| Interfață CAM (RJ45) | Da | Da | Da |
| Comunicare bidirecțională PLC | Da | Da | Da |
| Funcționare manuală / automată | Da | Da | Da |
| Nivel de zgomot | 55 dB(A) | 54,3 dB(A) | 54,3 dB(A) |
| Putere electrică declarată | 490 W | 850 W | 1.610 VA |
| Ø interior racord aspirare | 35 mm | 45 mm | 42 mm |
| Dimensiuni (L × H × A) | 245 × 440 × 500 mm | 275 × 535 × 540 mm | 270 × 535 × 540 mm |
| Greutate | 13,2 kg | 22 kg | 18 kg |
| Tensiune de alimentare | 230–240 V | 220–240 V | 220–240 V |
Sursă: fișe tehnice Renfert și Renfert CAM Guide, 24.04.2024. Recomandările de utilizare sunt orientative; verificați cerințele producătorului mașinii CAM.